照 44 119 102 101 70 62
彩 45 120 103 102 71 63
羽 46 121 104 103 72 64
翼 47 122 105 104 73 65
夏 48 123 106 105 74 66
成 49 124 107 106 75 67
安 50 125 108 107 76 68
定 51 126 109 108 77 69
修 52 127 110 109 78 70
鸿 53 128 111 110 79 71
业 54 129 112 111 80 72
宗 55 130 113 112 81 73
功 56 131 114 113 82 74
永 57 132 115 114 83 75
上篇文章:浙江鄞东梅江、淳安安坑、龙游志棠、安徽绩溪邵氏同一宗脉研考
下篇文章:关于邵氏起源的研究

