马来亚大学成立于1949年10月8日,前身是莱佛士学院,是爱德华国王七世学院(KING EDWARD VII COLLEGE)和莱佛士学院(RAFFLES COLLEGE)的结合体。
莱佛士学院于1956年在吉隆坡设立分院。1960年,在政府欲把上述分院升格为国立大学的意愿下,马来亚大学于1962年1月1日成立。
马大目前设有14 个学院、4个学术中心以及两所中心、4所研究院。文学与社会学院,商业管理与会计学院,经济与行政管理学院,语文学院,教育学院,法学院,马来研究院,回教研究院,文化中心,环境建筑学院,电脑科学与资讯工艺学院,牙科学院,工程学院,医学院,理学院,体育中心。
研究生、博士生专业设置
C=Coursework D=DissertationS=Submission of Thesis
系 | 专业 | 授课形式 |
伊斯兰研究 | Master of Syariah | C&D, D |
Master of Usuluddin | C&D, D | |
Master of Islamic Studies | D | |
Doctor of Philosophy | S | |
马来语研究 | Master of Malay Studies | C, C&D, D |
Doctor of Philosophy | S | |
文化中心 | Master of Art (Performing Arts)(Visual Arts) | C&D |
Doctor of Philosophy | S | |
艺术与社会科学 | Master of Arts (English Literature) | C&D |
Master of Arts (Civilization Studies) | C&D | |
Master of Arts (Malaysian History) | C&D | |
Master of Arts (Southeast Asian History) | C&D | |
Master of Strategic and Defence Studies | C&D | |
Master of Publishing Studies | C&D | |
Master of Arts | D | |
Doctor of Philosophy | S | |
建筑环境 | Master of Science (Architecture) | D |
Master of Science (Building) | D | |
Master of Science (Real Estate) | D | |
商业与会计 | Master of Business Administration | C |
Master of Business Administration (Accountancy) | C | |
Doctor of Philosophy | S | |
计算机科学与信息科技 | Master of Computer Science | C&D, D |
Master of Software Engineering | C&D | |
Master of Library & Information Science | C, C&D, D | |
Master of Information Technology | C, C&D | |
Doctor of Philosophy | S | |
牙科 | Master of Clinical Dentistry | C, Clinical & Research Report |
Master of Community Dentistry | C& Research Report | |
Master of Dental Science | D | |
Master of Dental Surgery | C, Clinical & Research Report | |
Master of Orthodontics | C, Clinical & Research Report | |
Doctor of Philosophy | S | |
经济与管理 | Master of Economics | C, D |
Master of Applied Statistics | C, D | |
Master of Public Administration | C, D | |
Doctor of Philosophy | S | |
教育学 | Master of Education | C, C&D |
Master of Counselling (MCoun) | C& Research Report | |
Master of Education Management (MedMgt) | C | |
Master of Instructional Technology (MIT) | C | |
Master of Early Childhood Education | C | |
Master of Principalship | C | |
Master of Mathematics Education with Information and Communication Technology | C | |
Master of Science Education with Information and Communication Technology | C | |
Doctor of Philosophy | S | |
工程 | Master of Engineering (Electrical Energy and Power System) (Manufacturing) | C&D |
Master of Engineering Science | D | |
Doctor of Philosophy | S | |
语言学 | Master of Modern Language Studies | C&D |
Master of English as a Second Language | C&D | |
Master of Linguistics | C&D | |
Doctor of Philosophy | S | |
法律 | Master of Laws | C, C&D, D |
Master of Criminal Justice (MCJ) | C&D, D | |
Doctor of Philosophy | S | |
医学 | Master of Medical Science | D |
Master of Medical Science (Public Health) | C | |
Master of Medical Physics | C&D | |
Master of Medical Science in Clinical Pathology | C | |
Doctor of Medical | S | |
Doctor of Philosophy | S | |
自然科学 | Master of Science | D |
Master of Science(Analytical Chemistry & Instrumental Analysis) | C | |
Master of Science (Applied Physics) | C | |
Master of Science (Statistics) | C | |
Master of Science (Science & Technology Policy Studies) | C | |
Master of Biotechnology | C | |
Master of Technology (Material Science) | C&D | |
Master of Technology (Environmental Management) | C&D | |
Doctor of Philosophy | S |
硕士课程应在2-3个学期完成,最多10个学期。
博士课程应在4个学期完成,最多16个学期。
入学时间:5月、11月
单位:马币(1马币≈2.3人民币)
硕士生 | 博士生 | |
A一次性费用 | ||
保证金 | 240 | 240 |
图书馆押金 | 480 | 480 |
首次注册费 | 360 | 600 |
毕业典礼费 | 240 | 240 |
合计 | 1320 | 1560 |
B非一次性费用 | ||
注册费 | 60 | 60 |
服务费 | 150 | 150 |
卫生费 | 32.4 | 32.4 |
图书馆使用费 | 200 | 200 |
合计 | 442.4 | 442.4 |
C1 考试费(授课式) | 科目*门数 | 科目*门数 |
C2 考试费(大论文) | 900 | --- |
C3 考试费(小论文) | --- | 660 |
D1 学费 | 科目*门数 | 科目*门数 |
D2 研究费 | 根据专业不同 | 根据专业不同 |
A:第一次注册课程时交纳
B:每学期注册时交纳
C1:注册课程时交纳
C2:被通知确认论文时交纳
C3:每学期注册时交纳(只前四个学期)
D2:每学期注册时交纳
注意事项:
1. 如果学生在未完成两个学期前退出课程,保证金将被作废。
2. 如果学生离开学校,学费、研究费、服务费的一半可以退还;或在完成一个学期的学习前,上院终止学生的注册,学费、研究费、服务费的一半可以退还。
3. 学生被允许增加或减少课程在每个学期开始的三周内。如果学生在这之后减少课程,费用将按全额交纳。
申请人资料要求
照片10张,2寸彩色
本科学历公证书两份,中英文
成绩单公证书两份,中英文
学士学位公证书两份,中英文
不少于200字的PS,两份,中英文
推荐信,由两名推荐人提供,每名推荐人的推荐信一式两份,英文
雅思5分或托福550分的成绩复印件,两份
研究性课程的学生需提供2份研究目标,英文
完整的报名表两份
英文要求:雅思5分,托福550
学历要求:本科毕业,学士学位
马来亚大学学费
系 | 硕士课程(2-3学期) | 博士课程(4学期) |
伊斯兰研究 | 3500-4500 | 8800 |
马来语研究 | 3450-6000 | 8800 |
文化中心 | 5500-8200 | 10800 |
艺术与社会科学 | 4900-7000 | 9600 |
建筑环境 | 8000-15000 | 8000 |
商业与会计 | 25200 | 13200 |
计算机科学与信息科技 | 5400-14000 | 9300 |
牙科 | 11500-35000 | 39600 |
经济与管理 | 6000-8500 | 13200 |
教育学 | 7000-8200 | 10500 |
工程 | 5500-14800 | 11900 |
语言学 | 7000-7500 | 13300 |
法律 | 4900-7400 | 11000 |
医学(临床) | 11000 | N/A |
医学(非临床) | 6700-9800 | 18000 |
自然科学 | 4300-10500 | 14400 |
马来亚大学有权在未做出通知的情况下改变课程以及费用情况
住宿
学校提供少量的有部分家具的公寓给国际硕士生。国际事务部协助学生在学校周围寻找合适的住宿地点
普通房间,与别人分享一层,450马币/月
公寓,三个房间,900马币/月
单层联体别墅,无家具,3-4个房间,800马币/月
双层联体别墅,无家具,3-4个房间,1600马币/月
学院住宿
Ambang Asuhan Jepun Apartments
2-3个房间,500马币/月,一年起租
Millennium Court
距马来亚大学主校区走路5分钟
标准三人间,每人每月280马币,带家具
标准双人间,每人每月350马币,带家具
豪华双人间,每人每月450马币,空调,冷热水浴,电话
单人间,每月680马币,空调,冷热水浴,电话
生活费预算
每人每月约为2000人民币,包括吃饭、住宿、交通、通讯、以及生活用品
上篇文章:教育部认可的韩国大学名单
下篇文章:[新加坡]南洋艺术学院
